Conceptos clave
Permite facturar sin IVA entre empresas/autónomos de la UE.
Identificación fiscal de empresas y autónomos inscritos en el ROI.
Se factura sin IVA y el comprador se encarga de autorepercutirlo.
Para ventas a consumidores finales en la UE que superen los 10.000 €/año.
Diferencias entre personas físicas
Realiza actividad económica. Puede estar en el ROI o no.
No tiene actividad económica. Siempre paga IVA.
Cómo facturar según el tipo de cliente y si está en el ROI
Situación | ¿Se aplica IVA? | Notas clave |
---|---|---|
Empresa con ROI → Empresa con ROI | ❌ No | Factura sin IVA. Inversión del sujeto pasivo. El comprador autorepercute el IVA. |
Empresa con ROI → Empresa sin ROI | ✅ Sí | Se aplica el IVA del país del vendedor. |
Empresa con ROI → Autónomo con ROI | ❌ No | Igual que empresa a empresa (B2B). Sin IVA. |
Empresa con ROI → Autónomo sin ROI | ✅ Sí | Se aplica el IVA del país del vendedor. |
Empresa con ROI → Consumidor final (B2C) | ✅ Sí | IVA del país del vendedor, salvo si supera 10.000 € (OSS). |
Empresa sin ROI → Empresa (con o sin ROI) | ✅ Sí | Se aplica el IVA del país del vendedor. |
Autónomo con ROI → Empresa con ROI | ❌ No | Sin IVA. Inversión del sujeto pasivo. |
Autónomo con ROI → Empresa sin ROI | ✅ Sí | Aplica el IVA español. |
Autónomo con ROI → Autónomo con ROI | ❌ No | Sin IVA. Igual que entre empresas. |
Autónomo con ROI → Autónomo sin ROI | ✅ Sí | Aplica el IVA español. |
Autónomo con ROI → Consumidor final (B2C) | ✅ Sí | IVA español, salvo si supera 10.000 € (OSS). |
Autónomo sin ROI → Empresa (con o sin ROI) | ✅ Sí | Aplica el IVA español. |
Autónomo sin ROI → Consumidor final (B2C) | ✅ Sí | Aplica el IVA español. |
Consumidor final → Cualquier comprador | ✅ Sí | Siempre paga IVA del país del vendedor. |
Ejemplos prácticos
✅ Ejemplo 1:
Una empresa española (con ROI) vende software a una empresa alemana (con ROI).
→ Factura sin IVA con la nota: "Operación intracomunitaria. Inversión del sujeto pasivo".
✅ Ejemplo 2:
Un autónomo español (sin ROI) presta servicios de consultoría a una empresa francesa.
→ Factura con 21% de IVA español.
✅ Ejemplo 3:
Una tienda online española vende productos físicos a un particular francés.
→ Aplica 21% de IVA español si no supera 10.000 € en ventas a Francia.
→ Si supera el umbral, se registra en OSS y aplica 20% de IVA francés.
⏩ CONSEJO FINAL:
Si vendes en la UE, verifica siempre si tu cliente tiene NIF-IVA (ROI) para saber si debes aplicar o no el IVA.