2023 | Renta obtenida | Límites | Otras condiciones |
Caso 1 | - Rendimientos del Trabajo | 22.000 € | - Un pagador o varios si 2º y restantes < 1.500 euros anuales. - Prestaciones pasivas de dos o más pagadores cuyas retenciones hayan sido determinadas por la Agencia Tributaria |
15.000 € | - Más de un pagador cuando 2º y restantes > 1.500 euros anuales. - Pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. - Pagador de los rendimientos no obligado a retener. - Rendimientos sujetos a tipo fijo de retención. | ||
- Rendimientos del capital mobiliario. - Ganancias patrimoniales. | 1.600 € | - Sujetos a retención o ingreso a cuenta, excepto ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de IIC en las que la base de retención no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible. | |
- Rentas inmobiliarias imputadas. - Rendimientos de Letras del Tesoro. - Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado. - Ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas | 1.000 € | ||
Caso 2 | - Rendimientos del trabajo. - Rendimientos de actividades económicas. - Rendimientos del capital inmobiliario. - Rendimientos del capital mobiliario - Ganancias patrimoniales. | 1.000 € | - Sujetas o no a retención o ingreso a cuenta. |
- Pérdidas patrimoniales | 500 € | - Cualquiera que sea su naturaleza. | |
Caso 3 | - Con independencia de los rendimientos recibidos | En todo caso | - Personas titulares del ingreso mínimo vital (IMV). - Personas integrantes de una unidad de convivencia beneficiaria del ingreso mínimo vital (IMV). |
Caso 4 | - Con independencia de los rendimientos recibidos | En todo caso | - Personas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta como trabajadores por cuenta propia (autónomos). |
Por último, ten en cuenta que estos límites son iguales tanto en tributación individual como conjunta.
Importante:
Aunque no estés obligado a declarar, puede que su presentación te sea favorable. En cualquier caso, comprueba el resultado de la declaración a presentar aplicando todas las reducciones, deducciones y demás beneficios fiscales a los que tengas derecho por si te sale a devolver.